Licenciatura en Comunicación
📚 PROGRAMAS ACADÉMICOS
| Código | Asignatura | Dedicación | Carga horaria Semanal | Carga Horaria Total | Correlatividades | |
| 1° AÑO - PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| 1 | Historia de las Madres de Plaza de Mayo | A | 4 | 128 | - | |
| 2 | Sociología | C | 4 | 64 | - | |
| 3 | Filosofía | C | 4 | 64 | - | |
| 4 | Taller de Redacción Periodística I | C | 6 | 96 | - | |
| 5 | Taller de Prácticas Territoriales I | A | 4 | 128 | - | |
| 1° AÑO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| 6 | Formación y Ciencias Políticas | C | 4 | 64 | - | |
| 7 | Teorías de la Comunicación | C | 4 | 64 | - | |
| 8 | Psicología General | C | 4 | 64 | - | |
| 9 | Periodismo Digital | C | 4 | 64 | - | |
| 2° AÑO - PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| 10 | Política Latinoamericana | C | 4 | 64 | - | |
| 11 | Historia Argentina General | C | 4 | 64 | - | |
| 12 | Radio I | C | 6 | 96 | - | |
| 13 | Taller de Redacción Periodística II | C | 6 | 96 | 4 | |
| 14 | Taller de Prácticas Territoriales II | A | 4 | 128 | 5 | |
| 2° AÑO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| 15 | Historia Política de los medios de Comunicación | C | 4 | 64 | - | |
| 16 | Fundamentos de la Economía Política | C | 4 | 64 | - | |
| 17 | Radio II | C | 6 | 96 | 12 | |
| 18 | Taller de Redacción Periodística III | C | 6 | 96 | 13 | |
| 3° AÑO - PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| 19 | Taller de Fotografía | C | 6 | 96 | - | |
| 20 | Comunicación Comunitaria | A | 4 | 128 | - | |
| 21 | Televisión I | C | 6 | 96 | - | |
| 22 | Periodismo gráfico | C | 6 | 96 | - | |
| 23 | Taller de Prácticas Territoriales III | A | 4 | 128 | 14 | |
| 3° AÑO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| 24 | Derecho a la Comunicación | C | 4 | 64 | - | |
| 25 | Televisión II | C | 6 | 96 | 21 | |
| 26 | Periodismo de Investigación | C | 6 | 96 | - | |
| 4° AÑO - PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| 27 | Planificación y Comunicación Institucional | C | 6 | 96 | - | |
| 28 | Semiótica de los Medios | C | 4 | 64 | - | |
| 29 | Taller de Producción Audiovisual | C | 6 | 96 | - | |
| 4° AÑO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| 30 | Gestión de Medios | C | 6 | 96 | - | |
| 31 | Observatorio de Medios | C | 6 | 96 | - | |
| 32 | Metodología de la Investigación Social | C | 4 | 64 | - | |
| 5° AÑO - PRIMER CUATRIMESTRE | ||||||
| 33 | Taller de Prácticas | A | 4 | 128 | - | |
| 34 | Seminario Problemáticas de Género | C | 4 | 64 | - | |
| 35 | Taller de Tesis | C | 6 | 96 | 32 | |
| 5° AÑO - SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||||||
| 36 | Seminario Cine Político Latinoamericano | C | 4 | 64 | - | |
| 37 | Seminario de Cultura Popular y Masiva | C | 4 | 64 | - | |
| Requisito adicional del Plan de estudios: aprobar tres (3) niveles de capacitación en idioma Inglés o certificado equivalente. | ||||||
| IDIOMAS | ||||||
| Inglés Nivel I | ||||||
| Inglés Nivel II | ||||||
| Inglés Nivel III | ||||||
